- +7 (812) 425-XX-XX Показать номер
Машина магнитная сверлильная EUROBOOR ECO.40/2 Euroboor
63 829 ₽
- +7 (812) 425-XX-XX Показать номер
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
Параметры | ECO 32 | ECO 32-T | ECO 40/2 | ECO 50 | ECO 50-T | ECO 80/4 | ECO 100/4 | ECO 100/4 D |
ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | 12 - 32 мм | 12 - 32 мм | 12 - 40 мм | 12 - 50 мм | 12 - 50 мм | 12 - 80 мм | 12 - 100 мм | 12 - 100 мм |
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | 1 - 13 мм | 1 - 13 мм | 1 - 16 мм | 1 - 23 мм | 1 - 23 мм | 1 - 31,75 мм | 1 - 31,75 мм | 1 - 31,75 мм |
ø ЗЕНКОВАНИЯ | 10 - 25 мм | 10 - 25 мм | 10 - 25 мм | 10 - 40 мм | 10 - 40 мм | 10 - 40 мм | 10 - 50 мм | 10 - 50 мм |
ДЛИНА | 255 мм | 255 мм | 325 мм | 320 мм | 320 мм | 365 мм | 365 мм | 365 мм |
ШИРИНА | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
ВЫСОТА | 370 - 515 мм | 370 - 515 мм | 395 - 540 мм | 395 - 550 мм | 385 - 550 мм | 510 - 710 мм | 510 - 710 мм | 510 - 710 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 170 мм | 170 мм | 260 мм | 260 мм | 260 мм |
ВЕС | 12 кг | 12,6 кг | 12,1 кг | 13,5 кг | 14 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 160 x 80 x 42 мм | 160 x 80 x 42 мм | 160 x 80 x 42 мм | 170 x 85 x 48 мм | 170 x 85 x 48 мм | 220 x 110 x 64 мм | 220 x 110 x 64 мм | 220 x 110 x 64 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1850 кг | 1850 кг | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1000 Ватт | 1000 Ватт | 1050 Ватт | 1250 Ватт | 1250 Ватт | 1700 Ватт | 1900 Ватт | 1900 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1050 Ватт | 1050 Ватт | 1100 Ватт | 1375 Ватт | 1375 Ватт | 1800 Ватт | 2050 Ватт | 2050 Ватт |
ОБОРОТЫ МОТОРА (I) | 775 об/мин | 100 - 450 об/мин | 720 об/мин | 380 об/мин | 100 - 280 об/мин | 200 об/мин | 42-110 об/мин | 42-110 об/мин |
ОБОРОТЫ МОТОРА (II) | - | - | 1300 об/мин | 690 об/мин | 185 - 530 об/мин | 320 об/мин | 65-190 об/мин | 65-190 об/мин |
ОБОРОТЫ МОТОРА (III) | - | - | - | - | - | 415 об/мин | 140-400 об/мин | 140-400 об/мин |
ОБОРОТЫ МОТОРА (IV) | - | - | - | - | - | 650 об/мин | 220-620 об/мин | 220-620 об/мин |
ЗАХВАТ | Weldon 19,05 мм | Weldon 19,05 мм | Weldon 19,05 мм | КМ.2 | КМ.2 | КМ.3 | КМ.3 | КМ.3 |
ВОЛЬТАЖ | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В |
Обзор станка
ECO.40/2 - Руководство по эксплуатации
ECO.40/2 -Схемы и запчасти
Сверление в твёрдосплавных материалах больше не будет проблемой! Сверлильная машина на магнитном основании ECO.40/2 обладает высокой мощностью, благодаря мотору в 1050 Ватт и с лёгкостью способна сверлить отверстия в стали, нержавейке, чугуне и так далее. Рассматриваемое устройство обладает двумя скоростями работы, и Вы при необходимости сможете переключаться между ними. Вес станка составляет 12,1 кг. Благодаря малому весу устройство имеет достаточно высокую мобильность, а значит, Ваше предприятие всегда будет оставаться эффективным.
Максимальный диаметр фрез составляет 40 мм, а толщина спирального сверла не должна превышать 16 мм. Сила прилипания к металлической поверхности равна 1500 кг – это становится возможным благодаря новому двух-катушечному магниту TEMPTEC. Наличие индикатора магнита SENSORTEC.
С помощью данного станка Вы сможете не только сверлить отверстия, но так же осуществлять нарезку резьбы, выполнять зенковку и множество других сверлильных и фрезерных работ.
Грамотно написанное руководство по эксплуатации позволит Вам с лёгкостью разобраться во всех тонкостях работы данного устройства. На каждый станок даётся гарантия 12 месяцев, конечно, срок службы гораздо больше.
Нельзя не сказать о том, что работать со сверлильной машиной ECO.40/2 чрезвычайно удобно, поскольку вибрация при работе минимальна, а получаемые отверстия отличаются гладкой поверхностью. Сверлильная машина ECO.40/2 – возможность получить отличное качество по низкой цене.
- У нас конкурентноспособные и выгодные условия поставок.
- Каждое наименование представляет собой фирменное сертифицированное изделие.
- Обслуживание заказов отличается высокой оперативностью.
- Доставка по всей России.
Остались вопросы?
Заказать звонок