Меню сайта
- Каталог >
- Энергетическое оборудование >
- Генераторы >
- Дизельные электростанции >
- Другие производители
Дизельный генератор АД-450-Ф открытое исполнение Фрегат
цена по запросу
ЭлМедиа Групп Санкт-Петербург
- +7 (812) 425-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик
Обновлено: 08.11.2024
В наличии
Дизельный генератор АД-450-Ф открытое исполнение Фрегат
Цена по запросу
% Хочу скидку
Заказать в 1 клик
Телефон:
- +7 (812) 425-XX-XX Показать номер
Условия оплаты:
Наличный расчет, Безналичный расчет
Доставка:
Самовывоз, Курьер, Транспортная компания, Автопарк компании
Доставка
Самовывоз
Курьер
Транспортная компания
До терминала Деловых линий
Автопарк компании
Время работы:
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
О товаре
Основные характеристики | Контроллер | ||
Мощность номинальная, кВт: | 450 | Модель контроллера | 6120 |
Мощность номинальная, кВА: | 563 | Язык интерфейса контроллера | русский |
Мощность максимальная, кВт: | 495 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55 |
Мощность максимальная, кВА: | 619 | Функция задержки запуска, остановки | есть |
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть |
Напряжение, В: | 400 | Возможность совместной работы с АВР | есть |
Количество фаз | 3 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35 |
Частота, Гц | 50 | Контроль температуры | есть |
Номинальный ток, А | 810 | Контроль давления масла | есть |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль уровня топлива | есть |
Двигатель | Контроль напряжения по фазам | есть | |
Модель двигателя | WLV565 | Контроль силы тока по фазам | есть |
Мощность максимальная, кВт | 565 | Контроль мощности | есть |
Система охлаждения | жидкостная | Контроль частоты | есть |
Ёмкость системы охлаждения, л | 120 | Контроль напряжения зарядного генератора | есть |
Ёмкость масляной системы, л | 58 | Контроль и фиксация количества запусков | есть |
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть |
Количество цилиндров | 12 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть |
Расположение цилиндров | рядное | Генератор | |
Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Тактность двигателя | 12 | Число фаз генератора | 3 |
Рабочий объём двигателя, л: | 26.6 | Постоянная мощность, кВт: | 450 |
Система впуска воздуха | без наддува | Система возбуждения | SHUNT |
Диаметр цилиндра, мм: | 135 | Напряжение, В: | 400 |
Ход поршня, мм: | 150 | Номинальный ток, A: | 810 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 16:1 | Частота генератора, Гц: | 50 |
Регулятор оборотов | Электронный | КПД, % | 91 |
Напряжение питания, В: | 12 | Шаг обмотки | 2/3 |
Пусковое устройство, В: | электростартер | Количество опорных подшипников | 1 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤200 | Класс защиты обмотки | IP21 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Степень изоляции | H |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Диапазон регулировки напряжения (± %) | +/- 5 % |
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤0.4 | Регулятор напряжения | электронный |
Уровень шума, dB | 90 | Автоматический вольтаж регулятор (AVR) | есть |
Топливная система | Транформаторы тока | есть | |
Тип топлива | дизельное | Массо-габаритные характеристики | |
Объём топливного бака, час | 8-10 | Масса, кг: | 3940 |
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 60,92 | Длина, мм: | 3450 |
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 91,38 | Ширина, мм: | 1500 |
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 121,84 | Высота, мм: | 2300 |
Электрическая система | Комплектация | ||
Стартер | электрический | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация | |
Датчик давления масла и уровня топлива | есть | ||
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть | ||
Устройство автоматической остановки | есть | ||
Кнопка аварийной остановки | есть | ||
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | 10 000 |
Реле регулятора напряжения | есть | Гарантия, срок | 1 год или 1000 моточасов |
Наши преимущества
- У нас конкурентноспособные и выгодные условия поставок.
- Каждое наименование представляет собой фирменное сертифицированное изделие.
- Обслуживание заказов отличается высокой оперативностью.
- Доставка по всей России.
К сожалению, отзывов пока нет. Добавьте свой отзыв первым!
Добавить отзыв
В каталоге BLIZKO:
Дизельные генераторы в Санкт-Петербурге, трехфазные, 495 кВт, Fregat, Компании в рубрике "Дизельные генераторы" в Санкт-Петербурге, Отзывы о дизельных генераторах
Остались вопросы?
Заказать звонокПохожие предложения компании